FPGA comparison
Zynq-7000 vs Zynq UltraScale+ MPSoC
The AMD Xilinx Zynq-7000 and AMD Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC families side by side, from the 37 devices and 347 orderable parts in our catalogue.
Key differences
- Zynq-7000 spans 23,000 to 444,000 logic cells.
- Zynq UltraScale+ MPSoC spans 103,320 to 1,143,450 system logic cells.
- Both have serial transceivers: up to 16 on Zynq-7000 and 44 on Zynq UltraScale+ MPSoC.
- DSP: up to 2,020 slices on Zynq-7000, 3,528 on Zynq UltraScale+ MPSoC.
- Block RAM: up to 27,136 Kb on Zynq-7000, 35,424 Kb on Zynq UltraScale+ MPSoC.
- Packages: 225 to 1,156 pins on Zynq-7000, 484 to 1,924 pins on Zynq UltraScale+ MPSoC.
- Neither is a drop-in replacement for the other: package, pinout and configuration differ, so a change of family needs engineering review.
Side by side
| Zynq-7000 | Zynq UltraScale+ MPSoC | |
|---|---|---|
| Manufacturer | AMD Xilinx | AMD Xilinx |
| Product type | SoC FPGA | FPGA |
| Devices | 13 | 24 |
| Orderable parts | 120 | 227 |
| Logic | 23,000 – 444,000 logic cells | 103,320 – 1,143,450 system logic cells |
| Max block RAM (Kb) | 27,136 | 35,424 |
| Max DSP slices | 2,020 | 3,528 |
| Max transceivers | 16 | 44 |
| User I/O | 54 – 400 | 84 – 679 |
| Packages | 15 | 12 |
| Pin / ball count | 225 – 1,156 | 484 – 1,924 |
| Temperature grades | Commercial, Extended, Industrial, Automotive | Extended, Industrial, Automotive |
Devices in each family
AMD Xilinx Zynq-700013 devices
| XC7Z007S | 23,000 |
| XC7Z010 | 28,000 |
| XC7Z012S | 55,000 |
| XC7Z014S | 65,000 |
| XC7Z015 | 74,000 |
| XC7Z020 | 85,000 |
| XC7Z030 | 125,000 |
| XC7Z035 | 275,000 |
| XC7Z045 | 350,000 |
| XC7Z100 | 444,000 |
| XA7Z010 | |
| XA7Z020 | |
| XA7Z030 |
AMD Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC24 devices
| XAZU2EG | 103,320 |
| XCZU2CG | 103,320 |
| XAZU3EG | 154,350 |
| XCZU3CG | 154,350 |
| XCZU3EG | 154,350 |
| XAZU4EV | 192,150 |
| XCZU4CG | 192,150 |
| XCZU4EG | 192,150 |
| XCZU4EV | 192,150 |
| XAZU5EV | 256,200 |
| XCZU5CG | 256,200 |
| XCZU5EG | 256,200 |
| XCZU5EV | 256,200 |
| XCZU6CG | 469,446 |
| XCZU6EG | 469,446 |
| XCZU7CG | 504,000 |
| XCZU7EG | 504,000 |
| XCZU7EV | 504,000 |
| XCZU9CG | 599,550 |
| XCZU9EG | 599,550 |
| XCZU11EG | 653,100 |
| XCZU15EG | 746,550 |
| XCZU17EG | 926,194 |
| XCZU19EG | 1,143,450 |
Need one of these parts?
Search the exact part number for its specifications and package, then check stock and pricing. Current, legacy and obsolete parts.
Read the part numbers
More comparisons
- Artix-7 vs Spartan-7
- Artix-7 vs Kintex-7
- Kintex-7 vs Virtex-7
- Spartan-6 vs Spartan-7
- Kintex-7 vs Kintex UltraScale+
- Artix-7 vs Artix UltraScale+
- Virtex-6 vs Virtex-7
- Cyclone IV vs Cyclone V
- Cyclone V vs Artix-7
- Stratix IV vs Stratix V
- MAX II vs MAX V
- MachXO2 vs MachXO3
- ECP5 vs Artix-7
- ECP5 vs Cyclone V
- iCE40 vs iCE40 UltraPlus
- IGLOO2 vs SmartFusion2
- PolarFire vs Kintex-7