FPGA comparison
iCE40 LP/HX vs iCE40 UltraPlus
The Lattice iCE40 LP/HX and Lattice iCE40 UltraPlus families side by side, from the 59 devices and 82 orderable parts in our catalogue.
Key differences
- iCE40 LP/HX spans 384 to 7,680 logic cells; iCE40 UltraPlus spans 640 to 5,280 logic cells. The largest iCE40 LP/HX has 1.5× the logic of the largest iCE40 UltraPlus.
- Packages: 16 to 256 pins on iCE40 LP/HX, 16 to 48 pins on iCE40 UltraPlus.
- Only iCE40 LP/HX is listed in automotive temperature grade.
- Only iCE40 UltraPlus is listed in industrial temperature grade.
- Neither is a drop-in replacement for the other: package, pinout and configuration differ, so a change of family needs engineering review.
Side by side
| iCE40 LP/HX | iCE40 UltraPlus | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Lattice Semiconductor | Lattice Semiconductor |
| Product type | FPGA | FPGA |
| Devices | 39 | 20 |
| Orderable parts | 62 | 20 |
| Logic (logic cells) | 384 – 7,680 | 640 – 5,280 |
| Max block RAM (Kb) | 128 | — |
| Packages | 15 | 2 |
| Pin / ball count | 16 – 256 | 16 – 48 |
| Temperature grades | Automotive | Industrial |
Devices in each family
Lattice iCE40 LP/HX39 devices
| ICE40LP384 | 384 |
| ICE40LP384-CM36T | 384 |
| ICE40LP384-CM36TR1 | 384 |
| ICE40LP384-CM49T | 384 |
| ICE40LP384-CM49TR1 | 384 |
| ICE40LP384-CM81T | 384 |
| ICE40LP384-SG32T | 384 |
| ICE40LP384-SG32TR1 | 384 |
| ICE40HX640 | 640 |
| ICE40LP640 | 640 |
| ICE40LP640-SWG16 | 640 |
| ICE40LP640-SWG16T | 640 |
| ICE40LP640-SWG16TR1 | 640 |
| ICE40HX1K | 1,280 |
| ICE40LP1K | 1,280 |
| ICE40LP1K-CB81TR1 | 1,280 |
| ICE40LP1K-CM121T | 1,280 |
| ICE40LP1K-CM121TR1 | 1,280 |
| ICE40LP1K-CM36T | 1,280 |
| ICE40LP1K-CM36TR1 | 1,280 |
| ICE40LP1K-CM49T | 1,280 |
| ICE40LP1K-CM49TR1 | 1,280 |
| ICE40LP1K-CM81T | 1,280 |
| ICE40LP1K-CM81TR1 | 1,280 |
| ICE40LP1K-SWG16 | 1,280 |
| ICE40LP1K-SWG16T | 1,280 |
| ICE40LP1K-SWG16TR1 | 1,280 |
| ICE40HX4K | 3,520 |
| ICE40HX4K-BG121T | 3,520 |
| ICE40LP4K | 3,520 |
| ICE40LP4K-CM121T | 3,520 |
| ICE40LP4K-CM121TR1 | 3,520 |
| ICE40LP4K-CM81T | 3,520 |
| ICE40LP4K-CM81TR1 | 3,520 |
| ICE40HX8K | 7,680 |
| ICE40HX8K-BG121T | 7,680 |
| ICE40LP8K | 7,680 |
| ICE40LP8K-CM121T | 7,680 |
| ICE40LP8K-CM121TR1 | 7,680 |
Lattice iCE40 UltraPlus20 devices
| ICE40UL640-CM36A | 640 |
| ICE40UL640-CM36AIT | 640 |
| ICE40UL640-CM36AITR1 | 640 |
| ICE40UL640-SWG16 | 640 |
| ICE40UL640-SWG16IT | 640 |
| ICE40UL640-SWG16ITR1 | 640 |
| ICE40UL1K-CM36A | 1,248 |
| ICE40UL1K-CM36AIT | 1,248 |
| ICE40UL1K-CM36AITR1 | 1,248 |
| ICE40UL1K-SWG16 | 1,248 |
| ICE40UL1K-SWG16IT | 1,248 |
| ICE40UL1K-SWG16ITR1 | 1,248 |
| ICE40UP3K-UWG30 | 2,800 |
| ICE40UP3K-UWG30IT | 2,800 |
| ICE40UP3K-UWG30ITR1 | 2,800 |
| ICE40UP5K | 5,280 |
| ICE40UP5K-SG48 | 5,280 |
| ICE40UP5K-UWG30 | 5,280 |
| ICE40UP5K-UWG30IT | 5,280 |
| ICE40UP5K-UWG30ITR1 | 5,280 |
Need one of these parts?
Search the exact part number for its specifications and package, then check stock and pricing. Current, legacy and obsolete parts.
Read the part numbers
More comparisons
- Artix-7 vs Spartan-7
- Artix-7 vs Kintex-7
- Kintex-7 vs Virtex-7
- Spartan-6 vs Spartan-7
- Zynq-7000 vs Zynq UltraScale+ MPSoC
- Kintex-7 vs Kintex UltraScale+
- Artix-7 vs Artix UltraScale+
- Virtex-6 vs Virtex-7
- Cyclone IV vs Cyclone V
- Cyclone V vs Artix-7
- Stratix IV vs Stratix V
- MAX II vs MAX V
- MachXO2 vs MachXO3
- ECP5 vs Artix-7
- ECP5 vs Cyclone V
- IGLOO2 vs SmartFusion2
- PolarFire vs Kintex-7