XCKU13P
AMD Xilinx · Kintex UltraScale+ FPGA
XCKU13P is a base device. Orderable part numbers add a speed grade, package and temperature grade.
Send the exact part number and quantity and we'll come back with price, availability and lead time.
Check Price & AvailabilitySpecifications
- Manufacturer
- AMD Xilinx
- Family
- Kintex UltraScale+
- Product type
- FPGA
XCKU13P orderable part numbers
| Part number | Package | Pins | Speed | Temperature | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCKU13P-1FFVE900C | FFVE900 | 900 | -1 | Commercial | Check availability | |
| XCKU13P-1FFVE900I | FFVE900 | 900 | -1 | Industrial | Check availability | |
| XCKU13P-1FFVE900E | FFVE900 | 900 | -1 | Extended | Check availability | |
| XCKU13P-2FFVE900C | FFVE900 | 900 | -2 | Commercial | Check availability | |
| XCKU13P-2FFVE900I | FFVE900 | 900 | -2 | Industrial | Check availability | |
| XCKU13P-2FFVE900E | FFVE900 | 900 | -2 | Extended | Check availability | |
| XCKU13P-3FFVE900C | FFVE900 | 900 | -3 | Commercial | Check availability | |
| XCKU13P-3FFVE900E | FFVE900 | 3 | Extended | Check availability | ||
| XCKU13P-L1FFVE900I | Industrial | Check availability | ||||
| XCKU13P-L2FFVE900E | Extended | Check availability |
Package options
User I/O is given per package rather than as a device maximum, because it differs between packages.
| Package | Type | Balls / Pins | User I/O |
|---|---|---|---|
| FFVE900 | BGA | 900 | 308 |