XCKU025
AMD Xilinx · Kintex UltraScale+ FPGA
XCKU025 is a base device. Orderable part numbers add a speed grade, package and temperature grade.
Send the exact part number and quantity and we'll come back with price, availability and lead time.
Check Price & AvailabilitySpecifications
- Manufacturer
- AMD Xilinx
- Family
- Kintex UltraScale+
- Product type
- FPGA
- System Logic Cells
- 318,000
- DSP slices
- 1,152
- Block RAM
- 13,004 Kb
- Transceivers
- 12
- Max transceiver rate
- 16.3 Gb/s
XCKU025 orderable part numbers
| Part number | Package | Pins | Speed | Temperature | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCKU025-1FFVA1156C | FFVA1156 | 1,156 | -1 | Commercial | Check availability | |
| XCKU025-1FFVA1156I | FFVA1156 | 1,156 | -1 | Industrial | Check availability | |
| XCKU025-1FFVA1156E | FFVA1156 | 1,156 | -1 | Extended | Check availability | |
| XCKU025-2FFVA1156C | FFVA1156 | 1,156 | -2 | Commercial | Check availability | |
| XCKU025-2FFVA1156I | FFVA1156 | 1,156 | -2 | Industrial | Check availability | |
| XCKU025-2FFVA1156E | FFVA1156 | 1,156 | -2 | Extended | Check availability | |
| XCKU025-3FFVA1156C | FFVA1156 | 1,156 | -3 | Commercial | Check availability |
Package options
User I/O is given per package rather than as a device maximum, because it differs between packages.
| Package | Type | Balls / Pins | User I/O |
|---|---|---|---|
| FFVA1156 | BGA | 1,156 | 318 |