AMD Xilinx · Virtex UltraScale+ FPGA
XCVU7P
XCVU7P is a base device. Each orderable part adds a package, speed grade and temperature grade: 16 parts are listed below. Send the exact part number and quantity and we'll come back with price, availability and lead time.
- Logic cells
- 1,724,100
- DSP slices
- 4,560
- Block RAM
- 51,840 Kb
- Packages
- 3
- Parts
- 16
Specifications
- Manufacturer
- AMD Xilinx
- Family
- Virtex UltraScale+
- Product type
- FPGA
- Logic cells
- 1,724,100
- DSP slices
- 4,560
- Block RAM
- 51,840 Kb
XCVU7P orderable part numbers
| Part number | Package | Pins | Speed | Temperature | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCVU7P-2FLVB2104I | 2,104 | Industrial | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-2FLVA2104I | 2,104 | Industrial | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-2FLVC2104I | 2,104 | Industrial | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-1FLVB2104I | 2,104 | Industrial | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-1FLVA2104I | 2,104 | Industrial | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-2FLVB2104E | 2,104 | Extended | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-L2FLVC2104E | 2,104 | Extended | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-L2FLVB2104E | 2,104 | Extended | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-L2FLVA2104E | 2,104 | Extended | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-2FLVC2104E | 2,104 | Extended | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-2FLVA2104E | 2,104 | Extended | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-1FLVB2104E | 2,104 | Extended | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-1FLVA2104E | 2,104 | Extended | Active | Check availability | ||
| XCVU7P-3FLVC2104E | Extended | Check availability | ||||
| XCVU7P-3FLVB2104E | Extended | Check availability | ||||
| XCVU7P-3FLVA2104E | Extended | Check availability |
Package options
User I/O is given per package rather than as a device maximum, because it differs between packages.
| Package | Type | Balls / Pins | User I/O |
|---|---|---|---|
| FLVA2104 | BGA | 2,104 | |
| FLVB2104 | BGA | 2,104 | |
| FLVC2104 | BGA | 2,104 |