XCSU150P
AMD Xilinx · Spartan UltraScale+ FPGA
XCSU150P is a base device. Orderable part numbers add a speed grade, package and temperature grade.
Send the exact part number and quantity and we'll come back with price, availability and lead time.
Check Price & AvailabilitySpecifications
- Manufacturer
- AMD Xilinx
- Family
- Spartan UltraScale+
- Product type
- FPGA
XCSU150P orderable part numbers
| Part number | Package | Pins | Speed | Temperature | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCSU150P-1SBVA1024C | SBVA1024 | 1,024 | -1 | Commercial | Check availability | |
| XCSU150P-1SBVA1024I | SBVA1024 | 1,024 | -1 | Industrial | Check availability | |
| XCSU150P-1SBVA1024E | SBVA1024 | 1,024 | -1 | Extended | Check availability | |
| XCSU150P-2SBVA1024C | SBVA1024 | 1,024 | -2 | Commercial | Check availability | |
| XCSU150P-2SBVA1024I | SBVA1024 | 1,024 | -2 | Industrial | Check availability | |
| XCSU150P-2SBVA1024E | SBVA1024 | 1,024 | -2 | Extended | Check availability | |
| XCSU150P-3SBVA1024C | SBVA1024 | 1,024 | -3 | Commercial | Check availability |
Package options
User I/O is given per package rather than as a device maximum, because it differs between packages.
| Package | Type | Balls / Pins | User I/O |
|---|---|---|---|
| SBVF784 | BGA | 784 | |
| SBVG784 | BGA | 784 | |
| SBVF900 | BGA | 900 | |
| SBVA1024 | BGA | 1,024 | 400 |
| NBVA1089 | BGA | 1,089 |