LCMXO2-7000ZE-3FG484C
Lattice SemiconductorMachXO2 FamilyFPGA
Part details
- Manufacturer
- Lattice Semiconductor
- Part number
- LCMXO2-7000ZE-3FG484C
- Base device
- LCMXO2-7000ZE
- Family
- MachXO2 Family
- Package
- FG484
- Speed grade
- 3
- Temperature grade
- Commercial
Device specifications
Part number breakdown
| Segment | Field | Meaning |
|---|---|---|
| Base Device | Device LCMXO2-7000ZE | |
| Speed Grade | 3 | |
| Package | FG484 | |
| Temperature Grade | Commercial |
Related part numbers
| Part number | Relationship | Package | Speed | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| LCMXO2-7000ZE-1BG256C | Same device, different package | BG256 | 1 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-1BG256I | Same device, different package | BG256 | 1 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-2BG256C | Same device, different package | BG256 | 2 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-2BG256I | Same device, different package | BG256 | 2 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-3BG256C | Same device, different package | BG256 | 3 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-3BG256I | Same device, different package | BG256 | 3 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-1BG332C | Same device, different package | BG332 | 1 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-1BG332I | Same device, different package | BG332 | 1 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-2BG332C | Same device, different package | BG332 | 2 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-2BG332I | Same device, different package | BG332 | 2 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-3BG332C | Same device, different package | BG332 | 3 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-3BG332I | Same device, different package | BG332 | 3 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-1FG484C | Same device, different speed grade | FG484 | 1 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-1FG484I | Same device, different speed and temperature grade | FG484 | 1 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-2FG484C | Same device, different speed grade | FG484 | 2 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-2FG484I | Same device, different speed and temperature grade | FG484 | 2 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-3FG484I | Same device, industrial temperature | FG484 | 3 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-1FTG256C | Same device, different package | FTG256 | 1 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-1FTG256I | Same device, different package | FTG256 | 1 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-2FTG256C | Same device, different package | FTG256 | 2 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-2FTG256I | Same device, different package | FTG256 | 2 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-3FTG256C | Same device, different package | FTG256 | 3 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-3FTG256I | Same device, different package | FTG256 | 3 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-1TG144C | Same device, different package | TG144 | 1 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-1TG144I | Same device, different package | TG144 | 1 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-2TG144C | Same device, different package | TG144 | 2 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-2TG144I | Same device, different package | TG144 | 2 | Industrial |
| LCMXO2-7000ZE-3TG144C | Same device, different package | TG144 | 3 | Commercial |
| LCMXO2-7000ZE-3TG144I | Same device, different package | TG144 | 3 | Industrial |
Need LCMXO2-7000ZE-3FG484C?
Send the quantity and we'll check current market availability, pricing and lead time.
Check Stock & Pricing