EP3SE260F1152C3
Intel/AlteraFPGAFPGA
Part details
- Manufacturer
- Intel/Altera
- Part number
- EP3SE260F1152C3
- Base device
- EP3SE260
- Family
- FPGA
Device specifications
Part number breakdown
| Segment | Field | Meaning |
|---|---|---|
| Base Device | Intel Altera device EP3SE260 | |
| Package | F1152 | |
| Speed Grade | 3 | |
| Temperature Grade | Commercial |
Related part numbers
| Part number | Relationship | Package | Speed | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| EP3SE260F1152C2G | Same device, different package | F1152 | 2 | Commercial |
| EP3SE260F1152I3G | Same device, different package | F1152 | 3 | Industrial |
| EP3SE260F1152C4G | Same device, different package | F1152 | 4 | Commercial |
| EP3SE260F1152C4LG | Same device, different package | F1152 | 4 | Commercial |
| EP3SE260F1152I4LG | Same device, different package | F1152 | 4 | Industrial |
| EP3SE260F1152I4G | Same device, different package | F1152 | 4 | Industrial |
| EP3SE260F1517C3G | Same device, different package | F1517 | 3 | Commercial |
| EP3SE260F1517C4LG | Same device, different package | F1517 | 4 | Commercial |
| EP3SE260F1517C4G | Same device, different package | F1517 | 4 | Commercial |
| EP3SE260H780C3G | Same device, different package | H780 | 3 | Commercial |
| EP3SE260H780I3G | Same device, different package | H780 | 3 | Industrial |
| EP3SE260H780C4LG | Same device, different package | H780 | 4 | Commercial |
| EP3SE260H780C4G | Same device, different package | H780 | 4 | Commercial |
| EP3SE260H780I4LG | Same device, different package | H780 | 4 | Industrial |
| EP3SE260H780I4G | Same device, different package | H780 | 4 | Industrial |
| EP3SE260F1517C3N | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517C4 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517C4L | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517C4LN | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517C4N | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517I3 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517I3N | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517I4 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517I4L | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517I4LN | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1517I4N | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780C2 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780C2N | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780C3 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780C3N | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780C4 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780C4L | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780C4LN | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780C4N | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780I3 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260F1152C2 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780I4 | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780I4L | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780I4LN | Same device, unknown temperature | |||
| EP3SE260H780I4N | Same device, unknown temperature |
Need EP3SE260F1152C3?
Send the quantity and we'll check current market availability, pricing and lead time.
Check Stock & Pricing