A3PE1500-FGG484
Microchip/MicrosemiFPGAFPGA
Part details
- Manufacturer
- Microchip/Microsemi
- Part number
- A3PE1500-FGG484
- Base device
- A3PE1500
- Family
- FPGA
- Package
- FGG484
Device specifications
Part number breakdown
| Segment | Field | Meaning |
|---|---|---|
| Base Device | Device A3PE1500 | |
| Package | FGG484 |
Related part numbers
| Part number | Relationship | Package | Speed | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| A3PE1500-1FG484I | Same device, different package | FG484 | 1 | Industrial |
| A3PE1500-1FG484 | Same device, different package | FG484 | 1 | |
| A3PE1500-2FG484I | Same device, different package | FG484 | 2 | Industrial |
| A3PE1500-2FG484 | Same device, different package | FG484 | 2 | |
| A3PE1500-FG484I | Same device, different package | FG484 | Industrial | |
| A3PE1500-FG484 | Same device, different package | FG484 | ||
| A3PE1500-1FG676I | Same device, different package | FG676 | 1 | Industrial |
| A3PE1500-1FG676 | Same device, different package | FG676 | 1 | |
| A3PE1500-2FG676I | Same device, different package | FG676 | 2 | Industrial |
| A3PE1500-2FG676 | Same device, different package | FG676 | 2 | |
| A3PE1500-FG676I | Same device, different package | FG676 | Industrial | |
| A3PE1500-FG676 | Same device, different package | FG676 | ||
| A3PE1500-1FGG484I | Same device, different speed and temperature grade | FGG484 | 1 | Industrial |
| A3PE1500-1FGG484 | Same device, different speed grade | FGG484 | 1 | |
| A3PE1500-2FGG484I | Same device, different speed and temperature grade | FGG484 | 2 | Industrial |
| A3PE1500-2FGG484 | Same device, different speed grade | FGG484 | 2 | |
| A3PE1500-FGG484I | Same device, industrial temperature | FGG484 | Industrial | |
| A3PE1500-1FGG676I | Same device, different package | FGG676 | 1 | Industrial |
| A3PE1500-1FGG676 | Same device, different package | FGG676 | 1 | |
| A3PE1500-2FGG676I | Same device, different package | FGG676 | 2 | Industrial |
| A3PE1500-2FGG676 | Same device, different package | FGG676 | 2 | |
| A3PE1500-FGG676I | Same device, different package | FGG676 | Industrial | |
| A3PE1500-FGG676 | Same device, different package | FGG676 | ||
| A3PE1500-1PQ208I | Same device, different package | PQ208 | 1 | Industrial |
| A3PE1500-1PQ208 | Same device, different package | PQ208 | 1 | |
| A3PE1500-2PQ208I | Same device, different package | PQ208 | 2 | Industrial |
| A3PE1500-2PQ208 | Same device, different package | PQ208 | 2 | |
| A3PE1500-PQ208I | Same device, different package | PQ208 | Industrial | |
| A3PE1500-PQ208 | Same device, different package | PQ208 | ||
| A3PE1500-2PQG208I | Same device, different package | PQG208 | 2 | Industrial |
| A3PE1500-PQG208I | Same device, different package | PQG208 | Industrial | |
| A3PE1500-PQG208 | Same device, different package | PQG208 |
Need A3PE1500-FGG484?
Send the quantity and we'll check current market availability, pricing and lead time.
Check Stock & Pricing